
Garganega
Lebendier Duft von knackiger, gelbfleischiger Frucht. Im Hintergund etwas Blüte und frische Kräuter. Am Gaumen vielschichtig mit präsenter Frucht und mineralischem Finale.
Antipasti, Pasta, Fisch
12 °C
Trocken
Stahltank
12 % | g/l | g/l
Ja
IT, Soave
PDO
| Rohstoff(e) | Trauben |
| Brennwert kcal | 67,2 |
| Brennwert kJ | 281,1648 |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Fett | Enthält geringfügige Mengen von Fett. |
| davon gesättigte Fettsäuren | Enthält geringfügige Mengen von gesättigten Fettsäuren. |
| Eiweiß | Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß. |
| Salz | Enthält geringfügige Mengen von Salz. |
| Schwefel | Ja |
Enthält Sulfite
BOTTLED BY: P.V. SPA - VERONA - ITALIA
Diesen Artikel haben wir am 30.03.2024 in unseren Katalog aufgenommen.