
Greco Bianco 100%
helles Fleisch, Fisch- und Meeresfrüchte, Fischsuppen
12 °C
Trocken
Stahltank
13 % | g/l | g/l
Ja
Ja
IT, Cirò
PDO
| Rohstoff(e) | Trauben |
| Brennwert kcal | 72,8 |
| Brennwert kJ | 304,5952 |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Fett | Enthält geringfügige Mengen von Fett. |
| davon gesättigte Fettsäuren | Enthält geringfügige Mengen von gesättigten Fettsäuren. |
| Eiweiß | Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß. |
| Salz | Enthält geringfügige Mengen von Salz. |
| Schwefel | Ja |
Enthält Sulfite
Cantine Vincenzo Ippolito S.R.L. Agricola Cirò Marina (KR) - Italia
Diesen Artikel haben wir am 04.01.2025 in unseren Katalog aufgenommen.