
Vermentino
Blumig-duftige Noten von Jasmin und Pfirsichblüten. Am Gaumen spritzig-frisch und saftig mit einer schönen Mineralität. Lang anhaltend.
Meeresfrüchte, Krebsfleisch, gegrillter Fisch
10 °C
Trocken
Stahltank
13 % | g/l | g/l
Ja
Ja
IT, Maremma Toscana
PDO
| Rohstoff(e) | Trauben |
| Brennwert kcal | 72,8 |
| Brennwert kJ | 304,5952 |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Fett | Enthält geringfügige Mengen von Fett. |
| davon gesättigte Fettsäuren | Enthält geringfügige Mengen von gesättigten Fettsäuren. |
| Eiweiß | Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß. |
| Salz | Enthält geringfügige Mengen von Salz. |
| Schwefel | Ja |
Enthält Sulfite
Tenuta Aquilaia SRL, Società Agricola, Scansano, Italia
Diesen Artikel haben wir am 17.02.2023 in unseren Katalog aufgenommen.