Grauburgunder
Grapefruit, Gebirgszitrone, saftig erdig frische mediterane Kräuter
9-11 °C
Trocken
Stahltank
13 % | 2,3 g/l | 5,6 g/l
Öko Kontrollstellen-Nummer: DE-ÖKO-022
Ja
Ja
DE, Baden
PDO
Rohstoff(e) | Trauben |
Brennwert kcal | 73,72 |
Brennwert kJ | 308,44448 |
Kohlenhydrate | 0,23 g |
davon Zucker | 0,23 g |
Fett | Enthält geringfügige Mengen von Fett. |
davon gesättigte Fettsäuren | Enthält geringfügige Mengen von gesättigten Fettsäuren. |
Eiweiß | Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß. |
Salz | Enthält geringfügige Mengen von Salz. |
Schwefel | Ja |
Enthält Sulfite
Inh. Thomas Walz, Hauptstraße 34, 79423 Heitersheim
Diesen Artikel haben wir am 17.02.2023 in unseren Katalog aufgenommen.