
Spätburgunder
Klassischer Spätburgunder mit überzeugender Qualität. Schöne Waldbeer-Fruchtaromen, weich und unbeschwert.
Edlen Fleischgerichten und feiner Pasta
18 °C
Trocken
12 % | 8 g/l | 4,7 g/l
Öko Kontrollstellen-Nummer: DE-ÖKO-039
DE, Baden
| Rohstoff(e) | Trauben |
| Brennwert kcal | 70,4 |
| Brennwert kJ | 294,5536 |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Fett | Enthält geringfügige Mengen von Fett. |
| davon gesättigte Fettsäuren | Enthält geringfügige Mengen von gesättigten Fettsäuren. |
| Eiweiß | Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß. |
| Salz | Enthält geringfügige Mengen von Salz. |
| Schwefel | Ja |
Enthält Sulfite
Peter Riegel Weinimport GmbH - 78359 Orsingen
Diesen Artikel haben wir am 17.02.2023 in unseren Katalog aufgenommen.