Spätburgunder
Zitrone, Hagebutte und Blutorange, Erdbeere
Gegrillter Fisch, Geflügel, mediterrane Küche
8-11 °C
Trocken
Stahltank
12 % | g/l | g/l
Öko Kontrollstellen-Nummer: DE-ÖKO-022
Ja
Ja
DE, Baden
PDO
Rohstoff(e) | Trauben |
Brennwert kcal | 67,2 |
Brennwert kJ | 281,1648 |
Kohlenhydrate | 0,4 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Fett | Enthält geringfügige Mengen von Fett. |
davon gesättigte Fettsäuren | Enthält geringfügige Mengen von gesättigten Fettsäuren. |
Eiweiß | Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß. |
Salz | Enthält geringfügige Mengen von Salz. |
Schwefel | Ja |
Enthält Sulfite
Inh. Thomas Walz, Hauptstraße 34, 79423 Heitersheim
Diesen Artikel haben wir am 17.02.2023 in unseren Katalog aufgenommen.