
Müller-Thurgau
Harmonisch, ausgewogen, Aromen von Zitrus und grünem Apfel.
Leichte Sommerküche
8-12 °C
Trocken
Stahltank
12 % | 2,6 g/l | 5,8 g/l
DE, Saale-Unstrut
PDO
| Zutaten | Zutaten: Stabilisator: Carboxymethylcellulose |
| Rohstoff(e) | Trauben |
| Brennwert kcal | 68,24 |
| Brennwert kJ | 285,51616 |
| Kohlenhydrate | 0,26 g |
| davon Zucker | 0,26 g |
| Fett | Enthält geringfügige Mengen von Fett. |
| davon gesättigte Fettsäuren | Enthält geringfügige Mengen von gesättigten Fettsäuren. |
| Eiweiß | Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß. |
| Salz | Enthält geringfügige Mengen von Salz. |
| Schwefel | Ja |
Enthält Sulfite
Erzeugerabfüllung Winzervereinigung-Unstrut eG - D-06632 Freyburg-Unstrut
Diesen Artikel haben wir am 22.10.2019 in unseren Katalog aufgenommen.